STATS éQUIPE
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Bercheux | 22 | 14 | 3 | 5 | 61 | 28 | 47 |
Saint-Hubert | 22 | 13 | 1 | 8 | 58 | 21 | 47 |
Poupehan | 21 | 13 | 4 | 4 | 42 | 22 | 43 |
Libin | 22 | 13 | 5 | 4 | 41 | 29 | 43 |
Longlier B | 21 | 12 | 3 | 6 | 53 | 17 | 42 |
Neuvillers | 21 | 11 | 4 | 6 | 47 | 30 | 39 |
Vaux-Noville | 21 | 10 | 8 | 3 | 51 | 37 | 33 |
Bastogne | 21 | 9 | 9 | 3 | 45 | 37 | 30 |
Grandvoir | 21 | 9 | 9 | 3 | 36 | 36 | 30 |
Bouillon | 22 | 8 | 11 | 3 | 37 | 43 | 27 |
Paliseul | 22 | 3 | 13 | 6 | 21 | 58 | 15 |
Ochamps | 21 | 3 | 16 | 2 | 32 | 73 | 11 |
Mageret | 22 | 3 | 19 | 0 | 28 | 77 | 9 |
Sibret | 21 | 2 | 18 | 1 | 22 | 66 | 7 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
Commentaires